Bitfarms
Bitfarms Ltd.(NASDAQ / TSX:BITF)是一家上市数字基础设施和能源公司,历史上以比特币挖矿业务为主要市场认知。公司运营北美地区的数字基础设施资产,并披露比特币挖矿、算力、电力容量和运营数据。Bitfarms 近年来正在进行公司结构与品牌调整。根据公司披露,Bitfarms 已推进从加拿大迁册至美国并更名为 Keel Infrastructure 的安排,转型后公司总部位于 New York City。其业务重心从单一比特币挖矿逐步扩展至北美数字基础设施和能源基础设施平台。
最新季度 · 2025Q4
BTC 产量
438
2025Q4
BTC 持仓
2,060
2025Q4
算力
14.8 EH/s
2025Q4
单币现金成本
—
2025Q4
电力规模
341 MW
2025Q4
能效
19 J/TH
2025Q4
挖矿运营
产量与持仓
算力与电力
成本分析
单币成本
机队能效
季度历史
| 季度 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 算力 | 单币现金成本 | 电力规模 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 438 | 2,060 | 14.8 EH/s | — | 341 MW | 19 | 2025Q42 |
| 2025Q3 | 520 | — | 14.8 EH/s | $82,400 | 341 MW | 19 | 2025Q32 |
| 2025Q2 | 718 | — | 17.7 EH/s | $77,100 | 410 MW | 19 | 2025Q22 |
| 2025Q1 | 693 | 1,492 | 13.7 EH/s | $72,300 | 461 MW | 20 | 2025Q14 |
| 2024Q4 | 654 | 934 | 10.8 EH/s | $60,800 | 394 MW | 22 | 2024Q44 |
| 2024Q3 | 703 | 1,147 | 10.3 EH/s | $53,700 | 310 MW | 23 | 2024Q34 |
| 2024Q2 | 614 | 905 | 6.7 EH/s | $47,600 | 310 MW | 28 | 2024Q2 ↗ |
| 2024Q1 | 943 | 806 | 5.9 EH/s | $27,900 | 240 MW | 35 | 2024Q14 |
| 2023Q4 | 1,236 | 804 | 6 EH/s | $25,200 | 240 MW | 35 | 2023Q44 |
| 2023Q3 | 1,172 | 703 | 5.3 EH/s | $22,700 | 234 MW | 36 | 2023Q33 |
| 2023Q2 | 1,223 | 549 | 4.9 EH/s | $21,800 | 207 MW | 37 | 2023Q22 |
| 2023Q1 | 1,297 | 435 | 4.4 EH/s | $17,600 | 188 MW | 39 | 2023Q14 |
数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-06-22。