跟踪 16 家上市比特币矿企,对比 BTC 季度产量、BTC 持仓、平均运营算力、电力规模、矿机能效与单币成本。数据来源于 SEC 财报、公司公告与投资者材料。
| # | 公司 | 数据源 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CleanSpark(CLSK) | 1,925 | +7.0% | -4.3% | 13,924 | 45 EH/s | — | — | — | 808 MW | 16.07 J/TH | 2026Q23 |
| 2 | American Bitcoin(ABTC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bitfarms(BITF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bitdeer Technologies(BTDR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Canaan(CAN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Cango Inc.(CANG) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Cipher Mining(CIFR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Core Scientific(CORZ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | BitFuFu(FUFU) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Hut 8(HUT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Iris Energy(IREN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Keel Infrastructure(KEEL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Marathon Digital Holdings(MARA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Riot Platforms(RIOT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Soluna Holdings(SLNH) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | TeraWulf(WULF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Label | Value |
|---|---|
| CLSK | 1,925 |
| Label | Value (EH/s) |
|---|---|
| CLSK | 45 EH/s |
| Label | Value |
|---|---|
| CLSK | 13,924 |
出现负数不代表挖矿没有成本,而是公司披露采用了净口径:电力补贴 / 削峰响应收益 / 停机补偿 / 电力回售收益等抵扣金额超过实际用电成本时,按公式算出的净电价 / 单币能源成本会为负。
单币能源成本只看电力、能源直接成本;单币现金成本范围更广,包含矿场运营费、托管费、维修、矿池费、人员、保险等直接现金支出。一般现金成本高于能源成本。
平均运营算力是矿企在一段时间内实际参与挖矿的平均算力。它和已部署算力、安装算力不同 — 后两者不保证整季稳定运行。季度 BTC 产量、电力消耗都来自实际运营,所以平均运营算力的横向比较意义更大。
矿企披露存在多个口径,常见差异:
两个网站数字不同不一定有错,更多是口径差异。
矿企业务结构和披露方式会变。常见原因:
整理数据时同时记录数值与来源 / 口径。
数据快照构建于 2026-08-06