排行榜 · 数据截至 2026Q1
BTC 产量排行
上市比特币矿企按最新报告季度的自挖 BTC 产量排序。
BTC 产量总量 (2026Q1)
10,665.4
-28.1% 较上季度
最高矿企
MARA
2,247
矿企平均
888.8
-4.1% 较上季度
披露数据的公司
12
2026Q1
BTC 产量 Top 矿企
| Label | Value |
|---|---|
| MARA | 2,247 |
| BTDR | 2,034 |
| CLSK | 1,799 |
| RIOT | 1,473 |
| HIVE | 876 |
| ABTC | 817 |
| CIFR | 451 |
| KEEL | 388 |
BTC 产量 季度趋势 (Top 8)
| Quarter | MARA | BTDR | CLSK | RIOT | HIVE | ABTC | CIFR | KEEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 2058 | 628 | 1583 | 844 | 449 | — | 621 | — |
| 2024Q3 | 2070 | 511 | 1465 | 1104 | 340 | — | 493 | — |
| 2024Q4 | 2492 | 469 | 1945 | 1516 | 322 | — | 585 | — |
| 2025Q1 | 2286 | 350 | 1957 | 1530 | 303 | — | 602 | — |
| 2025Q2 | 2358 | 565 | 2012 | 1426 | 406 | — | 509 | — |
| 2025Q3 | 2144 | 1109 | 1957 | 1406 | 717 | — | 689 | — |
| 2025Q4 | 2011 | 1673 | 1821 | 1324 | 885 | 783 | 641 | — |
| 2026Q1 | 2247 | 2034 | 1799 | 1473 | 876 | 817 | 451 | 388 |
| # | 公司 | BTC 产量 | 产量环比 | 产量同比 | BTC 持仓 | 算力 | 单币现金成本 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Digital Holdings(MARA) | 2,247 | +11.7% | -1.7% | 35,303 | 58.5 EH/s | $66K | 17.6 J/TH | 2026Q1 ↗ |
| 2 | Bitdeer Technologies(BTDR) | 2,034 | +21.6% | +481.1% | 31 | 69.5 EH/s | — | — | 2026Q13 |
| 3 | CleanSpark(CLSK) | 1,799 | -1.2% | -8.1% | 13,561 | 44.41 EH/s | — | 16.07 J/TH | 2026Q1 ↗ |
| 4 | Riot Platforms(RIOT) | 1,473 | +11.3% | -3.7% | 15,680 | 36.4 EH/s | $45K | 20.2 J/TH | 2026Q13 |
| 5 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | 876 | -1.0% | +189.1% | 150 | 24.5 EH/s | — | 16.5 J/TH | 2026Q12 |
| 6 | American Bitcoin(ABTC) | 817 | +4.3% | — | 7,021 | 28.1 EH/s | $36K | 16 J/TH | 2026Q15 |
| 7 | Cipher Mining(CIFR) | 451 | -29.6% | -25.1% | 1,116 | 11.6 EH/s | $39K | 17.2 J/TH | 2026Q12 |
| 8 | Keel Infrastructure(KEEL) | 388 | — | — | 2,469 | — | $92K | 18 J/TH | 2026Q13 |
| 9 | Canaan(CAN) | 258 | -3.4% | -0.8% | 1,808 | 6.81 EH/s | — | 23.6 J/TH | 2026Q12 |
| 10 | TeraWulf(WULF) | 168 | -35.9% | -54.8% | 18 | 7.9 EH/s | $-381 | 16.3 J/TH | 2026Q1 ↗ |
| 11 | BitFuFu(FUFU) | 126 | +16.7% | -32.3% | 1,794 | 25.9 EH/s | — | 17.7 J/TH | 2026Q13 |
| 12 | Soluna Holdings(SLNH) | 28.4 | +3.3% | -12.6% | 0 | 0.73 EH/s | — | — | 2026Q14 |
| 13 | Bitfarms(BITF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Cango Inc.(CANG) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Core Scientific(CORZ) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Hut 8(HUT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Iris Energy(IREN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
数值越高越好。数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-06-22。