Cipher Mining
Cipher Digital Inc.(NASDAQ:CIFR,原 Cipher Mining)是一家美国上市数字基础设施公司,业务覆盖比特币挖矿和高性能计算数据中心。公司开发并运营工业级数据中心基础设施,早期以比特币挖矿为核心业务,近年来也在扩展面向 HPC 和 AI 相关客户的基础设施能力。Cipher 的业务重点包括比特币挖矿、大规模电力资源获取、数据中心开发和高密度计算承载能力。公司官网和投资者材料显示,其正与 hyperscaler 和 AI 相关客户建立合作关系,提供高性能数字基础设施。
最新季度 · 2026Q1
BTC 产量
451
2026Q1
BTC 持仓
1,116
2026Q1
算力
11.6 EH/s
2026Q1
单币现金成本
$39,257
2026Q1
电力规模
207 MW
2026Q1
能效
17.2 J/TH
2026Q1
挖矿运营
产量与持仓
算力与电力
成本分析
单币成本
机队能效
季度历史
| 季度 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 算力 | 单币现金成本 | 电力规模 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 451 | 1,116 | 11.6 EH/s | $39,257 | 207 MW | 17.2 | 2026Q12 |
| 2025Q4 | 641 | 1,433 | 23.6 EH/s | $41,047 | 477 MW | — | 2025Q43 |
| 2025Q3 | 689 | 1,500 | 23.6 EH/s | $38,800 | 477 MW | 16.8 | 2025Q32 |
| 2025Q2 | 509 | 1,063 | 16.8 EH/s | $30,118 | 423 MW | 20.8 | 2025Q22 |
| 2025Q1 | 602 | 1,034 | 13.5 EH/s | $24,741 | 327 MW | 18.9 | 2025Q12 |
| 2024Q4 | 585 | 1,344 | 12.1 EH/s | — | 327 MW | 18.9 | 2024Q4 ↗ |
| 2024Q3 | 493 | 1,512 | 9 EH/s | $38,038 | 327 MW | 27 | 2024Q32 |
| 2024Q2 | 621 | 2,209 | 8.1 EH/s | $25,366 | 327 MW | 27.8 | 2024Q23 |
| 2024Q1 | 1,021 | 1,741 | 7.4 EH/s | $16,039 | 267 MW | — | 2024Q12 |
| 2023Q4 | 1,326 | 796 | 7.2 EH/s | $11,142 | 267 MW | — | 2023Q42 |
| 2023Q3 | 1,191 | 553 | 6.9 EH/s | $12,067 | 267 MW | — | 2023Q3 ↗ |
| 2023Q2 | 1,259 | 417 | 6.2 EH/s | $14,270 | 253 MW | — | 2023Q22 |
| 2023Q1 | 1,154 | 427 | 5.1 EH/s | $8,633 | 203 MW | — | 2023Q1 ↗ |
数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-06-22。