Core Scientific, Inc.(NASDAQ:CORZ)是一家美国上市数字基础设施公司,业务覆盖高密度托管服务、数字资产挖矿和数据中心运营。公司运营专门建设的数据中心设施,为第三方客户提供高密度托管、软件解决方案和数字基础设施服务。Core Scientific 早期是美国大型比特币矿企之一,近年来业务重心逐步向高密度托管、AI 和高性能计算基础设施扩展。
| 季度 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 算力 | 单币现金成本 | 电力规模 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 300 | 848 | — | $79,343 | 300 MW | — | 2026Q23 |
| 2026Q1 | 395 | 547 | — | $84,253 | 300 MW | — | 2026Q12 |
| 2025Q4 | 421 | 2,537 | 15.7 EH/s | — | 920 MW | — | 2025Q43 |
| 2025Q3 | 502 | 2,116 | 16.3 EH/s | $79,002 | 895 MW | 24.6 | 2025Q3 ↗ |
| 2025Q2 | 634 | 1,612 | 17.6 EH/s | $64,369 | 875 MW | 24.7 | 2025Q22 |
| 2025Q1 | 719 | 977 | 18.1 EH/s | $56,627 | 870 MW | 24.4 | 2025Q12 |
| 2024Q4 | 974 | 256 | 19.4 EH/s | $51,035 | 784 MW | 24.7 | 2024Q44 |
| 2024Q3 | 1,115 | 0 | 20.3 EH/s | $42,351 | 830 MW | 24.5 | 2024Q32 |
| 2024Q2 | 1,680 | 0 | 20.1 EH/s | $29,879 | 830 MW | 24.7 | 2024Q22 |
| 2024Q1 | 2,825 | 0 | 18.9 EH/s | $18,915 | 745 MW | 26.85 | 2024Q13 |
| 2023Q4 | 3,041 | — | 15.8 EH/s | $16,550 | 724 MW | 28.55 | 2023Q44 |
| 2023Q3 | 2,953 | 21.02 | 15.1 EH/s | $18,037 | 586 MW | 28.96 | 2023Q34 |
| 2023Q2 | 3,470 | — | 14.9 EH/s | $13,471 | 607 MW | — | 2023Q24 |
| 2023Q1 | 4,299 | — | 16.6 EH/s | $12,137 | 581 MW | — | 2023Q14 |
数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-08-13。