BitFuFu
BitFuFu Inc.(NASDAQ:FUFU)是一家上市比特币矿企和挖矿服务公司,业务覆盖自营挖矿、云算力服务和矿业相关解决方案。公司面向全球比特币网络提供算力服务,并通过自有或合作资源参与比特币挖矿。BitFuFu 的业务特点是兼具矿企和算力服务平台属性,不仅披露自身挖矿业务,也提供与算力和挖矿服务相关的商业模式。
最新季度 · 2026Q1
BTC 产量
126
2026Q1
BTC 持仓
1,794
2026Q1
算力
25.9 EH/s
2026Q1
单币现金成本
—
2026Q1
电力规模
457 MW
2026Q1
能效
17.7 J/TH
2026Q1
挖矿运营
产量与持仓
算力与电力
成本分析
单币成本
机队能效
季度历史
| 季度 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 算力 | 单币现金成本 | 电力规模 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 126 | 1,794 | 25.9 EH/s | — | 457 MW | 17.7 | 2026Q13 |
| 2025Q4 | 108 | 1,778 | 26.1 EH/s | — | 478 MW | 18.3 | 2025Q43 |
| 2025Q3 | 174 | 1,962 | 36 EH/s | — | 624 MW | 17.3 | 2025Q34 |
| 2025Q2 | 143 | 1,792 | 36.2 EH/s | — | 728 MW | 20.1 | 2025Q24 |
| 2025Q1 | 186 | 1,835 | 20.6 EH/s | — | 478 MW | — | 2025Q13 |
| 2024Q4 | 314 | 1,720 | 23.5 EH/s | $52,847 | 551 MW | 23.4 | 2024Q42 |
| 2024Q3 | 340 | 1,638 | 26.2 EH/s | $59,452 | 556 MW | 21.1 | 2024Q33 |
| 2024Q2 | 780 | 1,721 | 24.7 EH/s | $51,887 | 522 MW | 21.1 | 2024Q23 |
| 2024Q1 | 1,103 | 1,072 | 28.6 EH/s | $39,182 | 644 MW | 22.5 | 2024Q12 |
| 2023Q4 | 809 | 1,180 | 22.9 EH/s | — | 515 MW | — | 2023Q42 |
| 2023Q3 | 515 | — | 13.9 EH/s | $25,618 | 339 MW | 24.4 | 2023Q32 |
| 2023Q2 | 1,014 | — | 15.2 EH/s | $19,344 | 374 MW | — | 2023Q22 |
| 2023Q1 | 1,239 | — | 18.8 EH/s | $21,908 | 513 MW | — | 2023Q1 ↗ |
数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-06-22。