← 所有公司

Riot Platforms

RIOT比特币矿企📍 Castle Rock, Colorado, USA官网 ↗

Riot Platforms, Inc.(NASDAQ:RIOT)是一家美国上市比特币挖矿和数字基础设施公司,业务覆盖比特币挖矿、大规模数据中心开发和工程服务。公司采用垂直整合策略,将矿场运营、数据中心建设、工程能力和电力资源管理结合起来。Riot 的业务重点包括比特币挖矿、德州和肯塔基等地区的矿业设施运营、大型数据中心项目开发,以及面向高密度计算需求的基础设施建设。

最新季度 · 2026Q1

BTC 产量
1,473
2026Q1
BTC 持仓
15,680
2026Q1
算力
36.4 EH/s
2026Q1
单币现金成本
$44,629
2026Q1
电力规模
1,262 MW
2026Q1
能效
20.2 J/TH
2026Q1

挖矿运营

产量与持仓

算力与电力

成本分析

单币成本

机队能效

季度历史

季度BTC 产量BTC 持仓算力单币现金成本电力规模能效数据源
2026Q11,47315,68036.4 EH/s$44,6291,262 MW20.22026Q13
2025Q41,32418,00534.2 EH/s$60,6281,292 MW20.22025Q45
2025Q31,40619,28731.3 EH/s$46,3241,195 MW20.52025Q33
2025Q21,42619,27331.7 EH/s$48,9921,165 MW21.22025Q25
2025Q11,53019,22329.7 EH/s$43,8081,165 MW212025Q13
2024Q41,51617,72225.3 EH/s$42,0111,160 MW21.92024Q45
2024Q31,10410,42716.7 EH/s$35,3761,060 MW2024Q35
2024Q28449,3349.6 EH/s$25,327900 MW2024Q25
2024Q11,3648,4908.6 EH/s$23,034700 MW2024Q14
2023Q41,6307,36212.2 EH/s$13,674700 MW2023Q44
2023Q31,1067,32710.8 EH/s$-6,141700 MW2023Q34
2023Q21,7757,26510.6 EH/s$8,389700 MW2023Q24
2023Q12,1157,0949.9 EH/s$10,354630 MW2023Q13

数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-06-22。