Riot Platforms
Riot Platforms, Inc.(NASDAQ:RIOT)是一家美国上市比特币挖矿和数字基础设施公司,业务覆盖比特币挖矿、大规模数据中心开发和工程服务。公司采用垂直整合策略,将矿场运营、数据中心建设、工程能力和电力资源管理结合起来。Riot 的业务重点包括比特币挖矿、德州和肯塔基等地区的矿业设施运营、大型数据中心项目开发,以及面向高密度计算需求的基础设施建设。
最新季度 · 2026Q1
BTC 产量
1,473
2026Q1
BTC 持仓
15,680
2026Q1
算力
36.4 EH/s
2026Q1
单币现金成本
$44,629
2026Q1
电力规模
1,262 MW
2026Q1
能效
20.2 J/TH
2026Q1
挖矿运营
产量与持仓
算力与电力
成本分析
单币成本
机队能效
季度历史
| 季度 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 算力 | 单币现金成本 | 电力规模 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 1,473 | 15,680 | 36.4 EH/s | $44,629 | 1,262 MW | 20.2 | 2026Q13 |
| 2025Q4 | 1,324 | 18,005 | 34.2 EH/s | $60,628 | 1,292 MW | 20.2 | 2025Q45 |
| 2025Q3 | 1,406 | 19,287 | 31.3 EH/s | $46,324 | 1,195 MW | 20.5 | 2025Q33 |
| 2025Q2 | 1,426 | 19,273 | 31.7 EH/s | $48,992 | 1,165 MW | 21.2 | 2025Q25 |
| 2025Q1 | 1,530 | 19,223 | 29.7 EH/s | $43,808 | 1,165 MW | 21 | 2025Q13 |
| 2024Q4 | 1,516 | 17,722 | 25.3 EH/s | $42,011 | 1,160 MW | 21.9 | 2024Q45 |
| 2024Q3 | 1,104 | 10,427 | 16.7 EH/s | $35,376 | 1,060 MW | — | 2024Q35 |
| 2024Q2 | 844 | 9,334 | 9.6 EH/s | $25,327 | 900 MW | — | 2024Q25 |
| 2024Q1 | 1,364 | 8,490 | 8.6 EH/s | $23,034 | 700 MW | — | 2024Q14 |
| 2023Q4 | 1,630 | 7,362 | 12.2 EH/s | $13,674 | 700 MW | — | 2023Q44 |
| 2023Q3 | 1,106 | 7,327 | 10.8 EH/s | $-6,141 | 700 MW | — | 2023Q34 |
| 2023Q2 | 1,775 | 7,265 | 10.6 EH/s | $8,389 | 700 MW | — | 2023Q24 |
| 2023Q1 | 2,115 | 7,094 | 9.9 EH/s | $10,354 | 630 MW | — | 2023Q13 |
数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-06-22。