TeraWulf
TeraWulf Inc.(NASDAQ:WULF)是一家美国上市数字基础设施公司,业务覆盖比特币挖矿、高性能计算和 AI 数据中心基础设施。公司开发并运营大规模数字基础设施,强调将先进计算能力与可持续能源资源结合,用于支持比特币挖矿和高密度计算需求。TeraWulf 的业务重点包括比特币挖矿、低碳能源基础设施、数据中心建设与高性能计算承载能力。随着 AI 和高密度计算需求上升,公司也在将部分电力和数据中心资源用于 HPC 与 AI 相关场景。
最新季度 · 2026Q1
BTC 产量
168
2026Q1
BTC 持仓
18
2026Q1
算力
7.9 EH/s
2026Q1
单币现金成本
$-381
2026Q1
电力规模
145 MW
2026Q1
能效
16.3 J/TH
2026Q1
挖矿运营
产量与持仓
算力与电力
成本分析
单币成本
机队能效
季度历史
| 季度 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 算力 | 单币现金成本 | 电力规模 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 168 | 18 | 7.9 EH/s | $-381 | 145 MW | 16.3 | 2026Q1 ↗ |
| 2025Q4 | 262 | 3 | 9.3 EH/s | — | 245 MW | 17.5 | 2025Q42 |
| 2025Q3 | 377 | 4 | 8.5 EH/s | $44,729 | 245 MW | 17.5 | 2025Q32 |
| 2025Q2 | 485 | 0 | 12.2 EH/s | $45,608 | 245 MW | 17.7 | 2025Q22 |
| 2025Q1 | 372 | 17 | 7.3 EH/s | $66,156 | 225 MW | 18 | 2025Q12 |
| 2024Q4 | 423 | 5 | 7 EH/s | $46,374 | 195 MW | 19 | 2024Q44 |
| 2024Q3 | 555 | 5 | 8.1 EH/s | $30,499 | 245 MW | 23.2 | 2024Q32 |
| 2024Q2 | 699 | 15 | 7.4 EH/s | $22,994 | 245 MW | 23.2 | 2024Q22 |
| 2024Q1 | 1,057 | 28 | 6.8 EH/s | $15,529 | 210 MW | 25.4 | 2024Q12 |
| 2023Q4 | 972 | 43 | 5 EH/s | — | 165 MW | 27.6 | 2023Q47 |
| 2023Q3 | 994 | 23 | 4.8 EH/s | $9,351 | 160 MW | 27.6 | 2023Q36 |
| 2023Q2 | 908 | 24 | 3.6 EH/s | $7,226 | 160 MW | 25.7 | 2023Q22 |
| 2023Q1 | 533 | — | 1.9 EH/s | — | 60 MW | — | 2023Q14 |
数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-06-22。