Core Scientific
Core Scientific, Inc. (NASDAQ: CORZ) is a U.S.-listed digital infrastructure company spanning high-density colocation services, digital asset mining and data center operations. It operates purpose-built data center facilities, providing third-party customers with high-density colocation, software solutions and digital infrastructure services. Once one of the largest U.S. Bitcoin miners, it has in recent years shifted its focus toward high-density colocation, AI and high-performance computing infrastructure.
Latest quarter ยท 2026Q1
BTC Production
โ
2026Q1
Treasury
547
2026Q1
Hashrate
โ
2026Q1
Cash Cost / BTC
โ
2026Q1
Power
300 MW
2026Q1
Efficiency
โ
2026Q1
Mining Operations
Production & Holdings
Hashrate & Power
Cost Analysis
Cost per BTC
Fleet Efficiency
Quarterly history
| Quarter | BTC Production | Treasury | Hashrate | Cash Cost / BTC | Power | Efficiency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | โ | 547 | โ | โ | 300 MW | โ | 2026Q12 |
| 2025Q4 | 421 | 2,537 | 15.7 EH/s | โ | 920 MW | โ | 2025Q43 |
| 2025Q3 | 502 | 2,116 | 16.3 EH/s | $79,002 | 895 MW | 24.6 | 2025Q3 โ |
| 2025Q2 | 634 | 1,612 | 17.6 EH/s | $64,369 | 875 MW | 24.7 | 2025Q22 |
| 2025Q1 | 719 | 977 | 18.1 EH/s | $56,627 | 870 MW | 24.4 | 2025Q12 |
| 2024Q4 | 974 | 256 | 19.4 EH/s | $51,035 | 784 MW | 24.7 | 2024Q44 |
| 2024Q3 | 1,115 | 0 | 20.3 EH/s | $42,351 | 830 MW | 24.5 | 2024Q32 |
| 2024Q2 | 1,680 | 0 | 20.1 EH/s | $29,879 | 830 MW | 24.7 | 2024Q22 |
| 2024Q1 | 2,825 | 0 | 18.9 EH/s | $18,915 | 745 MW | 26.85 | 2024Q13 |
| 2023Q4 | 3,041 | โ | 15.8 EH/s | $16,550 | 724 MW | 28.55 | 2023Q44 |
| 2023Q3 | 2,953 | 21.02 | 15.1 EH/s | $18,037 | 586 MW | 28.96 | 2023Q34 |
| 2023Q2 | 3,470 | โ | 14.9 EH/s | $13,471 | 607 MW | โ | 2023Q24 |
| 2023Q1 | 4,299 | โ | 16.6 EH/s | $12,137 | 581 MW | โ | 2023Q14 |
Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-06-22.