Ranking ยท as of 2026Q1
BTC Production Ranking
Public Bitcoin mining companies ranked by self-mined BTC production for the latest reported quarter.
BTC Production RankingOperational Hashrate RankingBTC Treasury RankingCash Cost per BTC RankingFleet Efficiency Ranking
Total BTC Production (2026Q1)
10,665.4
-28.1% vs prior quarter
Highest miner
MARA
2,247
Average per miner
888.8
-4.1% vs prior quarter
Companies reporting
12
2026Q1
Top miners by BTC Production
| Label | Value |
|---|---|
| MARA | 2,247 |
| BTDR | 2,034 |
| CLSK | 1,799 |
| RIOT | 1,473 |
| HIVE | 876 |
| ABTC | 817 |
| CIFR | 451 |
| KEEL | 388 |
BTC Production quarterly trend (Top 8)
| Quarter | MARA | BTDR | CLSK | RIOT | HIVE | ABTC | CIFR | KEEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 2058 | 628 | 1583 | 844 | 449 | โ | 621 | โ |
| 2024Q3 | 2070 | 511 | 1465 | 1104 | 340 | โ | 493 | โ |
| 2024Q4 | 2492 | 469 | 1945 | 1516 | 322 | โ | 585 | โ |
| 2025Q1 | 2286 | 350 | 1957 | 1530 | 303 | โ | 602 | โ |
| 2025Q2 | 2358 | 565 | 2012 | 1426 | 406 | โ | 509 | โ |
| 2025Q3 | 2144 | 1109 | 1957 | 1406 | 717 | โ | 689 | โ |
| 2025Q4 | 2011 | 1673 | 1821 | 1324 | 885 | 783 | 641 | โ |
| 2026Q1 | 2247 | 2034 | 1799 | 1473 | 876 | 817 | 451 | 388 |
| # | Company | BTC Production | QoQ % | YoY % | Treasury | Hashrate | Cash Cost / BTC | Efficiency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Digital Holdings(MARA) | 2,247 | +11.7% | -1.7% | 35,303 | 58.5 EH/s | $66K | 17.6 J/TH | 2026Q1 โ |
| 2 | Bitdeer Technologies(BTDR) | 2,034 | +21.6% | +481.1% | 31 | 69.5 EH/s | โ | โ | 2026Q13 |
| 3 | CleanSpark(CLSK) | 1,799 | -1.2% | -8.1% | 13,561 | 44.41 EH/s | โ | 16.07 J/TH | 2026Q1 โ |
| 4 | Riot Platforms(RIOT) | 1,473 | +11.3% | -3.7% | 15,680 | 36.4 EH/s | $45K | 20.2 J/TH | 2026Q13 |
| 5 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | 876 | -1.0% | +189.1% | 150 | 24.5 EH/s | โ | 16.5 J/TH | 2026Q12 |
| 6 | American Bitcoin(ABTC) | 817 | +4.3% | โ | 7,021 | 28.1 EH/s | $36K | 16 J/TH | 2026Q15 |
| 7 | Cipher Mining(CIFR) | 451 | -29.6% | -25.1% | 1,116 | 11.6 EH/s | $39K | 17.2 J/TH | 2026Q12 |
| 8 | Keel Infrastructure(KEEL) | 388 | โ | โ | 2,469 | โ | $92K | 18 J/TH | 2026Q13 |
| 9 | Canaan(CAN) | 258 | -3.4% | -0.8% | 1,808 | 6.81 EH/s | โ | 23.6 J/TH | 2026Q12 |
| 10 | TeraWulf(WULF) | 168 | -35.9% | -54.8% | 18 | 7.9 EH/s | $-381 | 16.3 J/TH | 2026Q1 โ |
| 11 | BitFuFu(FUFU) | 126 | +16.7% | -32.3% | 1,794 | 25.9 EH/s | โ | 17.7 J/TH | 2026Q13 |
| 12 | Soluna Holdings(SLNH) | 28.4 | +3.3% | -12.6% | 0 | 0.73 EH/s | โ | โ | 2026Q14 |
| 13 | Bitfarms(BITF) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 14 | Cango Inc.(CANG) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 15 | Core Scientific(CORZ) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 16 | Hut 8(HUT) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 17 | Iris Energy(IREN) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Higher is better. Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-06-22.