BitFuFu
BitFuFu Inc. (NASDAQ: FUFU) is a publicly listed Bitcoin miner and mining-services company spanning self-mining, cloud-hashrate services and mining-related solutions. It provides hashrate services to the global Bitcoin network and participates in Bitcoin mining through owned or partnered resources. Its hallmark is being both a miner and a hashrate-service platform, disclosing its own mining business while also offering hashrate- and mining-service-related business models.
Latest quarter ยท 2026Q1
BTC Production
126
2026Q1
Treasury
1,794
2026Q1
Hashrate
25.9 EH/s
2026Q1
Cash Cost / BTC
โ
2026Q1
Power
457 MW
2026Q1
Efficiency
17.7 J/TH
2026Q1
Mining Operations
Production & Holdings
Hashrate & Power
Cost Analysis
Cost per BTC
Fleet Efficiency
Quarterly history
| Quarter | BTC Production | Treasury | Hashrate | Cash Cost / BTC | Power | Efficiency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 126 | 1,794 | 25.9 EH/s | โ | 457 MW | 17.7 | 2026Q13 |
| 2025Q4 | 108 | 1,778 | 26.1 EH/s | โ | 478 MW | 18.3 | 2025Q43 |
| 2025Q3 | 174 | 1,962 | 36 EH/s | โ | 624 MW | 17.3 | 2025Q34 |
| 2025Q2 | 143 | 1,792 | 36.2 EH/s | โ | 728 MW | 20.1 | 2025Q24 |
| 2025Q1 | 186 | 1,835 | 20.6 EH/s | โ | 478 MW | โ | 2025Q13 |
| 2024Q4 | 314 | 1,720 | 23.5 EH/s | $52,847 | 551 MW | 23.4 | 2024Q42 |
| 2024Q3 | 340 | 1,638 | 26.2 EH/s | $59,452 | 556 MW | 21.1 | 2024Q33 |
| 2024Q2 | 780 | 1,721 | 24.7 EH/s | $51,887 | 522 MW | 21.1 | 2024Q23 |
| 2024Q1 | 1,103 | 1,072 | 28.6 EH/s | $39,182 | 644 MW | 22.5 | 2024Q12 |
| 2023Q4 | 809 | 1,180 | 22.9 EH/s | โ | 515 MW | โ | 2023Q42 |
| 2023Q3 | 515 | โ | 13.9 EH/s | $25,618 | 339 MW | 24.4 | 2023Q32 |
| 2023Q2 | 1,014 | โ | 15.2 EH/s | $19,344 | 374 MW | โ | 2023Q22 |
| 2023Q1 | 1,239 | โ | 18.8 EH/s | $21,908 | 513 MW | โ | 2023Q1 โ |
Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-06-22.