HIVE Digital Technologies
HIVE Digital Technologies Ltd. (NASDAQ / TSXV: HIVE) is a publicly listed digital infrastructure company spanning Bitcoin mining, data center operations and high-performance computing. It builds and operates data centers powered by clean or renewable energy, providing infrastructure for Bitcoin mining and AI-related compute workloads. Its hallmark is combining green-energy data centers, Bitcoin mining and GPU / HPC computing. It operates data centers in regions such as Canada, Sweden and Paraguay, and is gradually expanding into AI and high-performance computing.
Latest quarter ยท 2026Q1
BTC Production
876
2026Q1
Treasury
150
2026Q1
Hashrate
24.5 EH/s
2026Q1
Cash Cost / BTC
โ
2026Q1
Power
440 MW
2026Q1
Efficiency
16.5 J/TH
2026Q1
Mining Operations
Production & Holdings
Hashrate & Power
Cost Analysis
Cost per BTC
Fleet Efficiency
Quarterly history
| Quarter | BTC Production | Treasury | Hashrate | Cash Cost / BTC | Power | Efficiency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 876 | 150 | 24.5 EH/s | โ | 440 MW | 16.5 | 2026Q12 |
| 2025Q4 | 885 | 481 | 22.9 EH/s | $65,300 | 440 MW | 17.5 | 2025Q44 |
| 2025Q3 | 717 | 210 | 16.2 EH/s | $58,700 | 440 MW | 18.5 | 2025Q34 |
| 2025Q2 | 406 | 435 | 8.7 EH/s | $66,100 | 240 MW | 20.2 | 2025Q25 |
| 2025Q1 | 303 | 2,201 | 5.9 EH/s | $66,650 | 240 MW | 21.2 | 2025Q14 |
| 2024Q4 | 322 | 2,805 | 5.37 EH/s | $65,400 | 150.3 MW | 22.2 | 2024Q44 |
| 2024Q3 | 340 | 2,604 | 5 EH/s | $57,800 | 158.2 MW | 23.5 | 2024Q34 |
| 2024Q2 | 449 | 2,496 | 4.83 EH/s | $42,000 | 157.8 MW | 27 | 2024Q24 |
| 2024Q1 | 658 | 2,287 | 4.15 EH/s | $28,787 | โ | โ | 2024Q14 |
| 2023Q4 | 830 | 1,707 | 4.01 EH/s | $22,607 | 140 MW | 28.9 | 2023Q45 |
| 2023Q3 | 801 | 1,738 | 3.66 EH/s | $22,639 | โ | โ | 2023Q33 |
| 2023Q2 | 834 | 1,957 | 3.35 EH/s | $18,687 | โ | โ | 2023Q23 |
| 2023Q1 | 792 | 2,332 | 2.74 EH/s | $17,928 | โ | โ | 2023Q14 |
Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-06-22.