Iris Energy
IREN Limited (NASDAQ: IREN) is a data center and digital infrastructure company spanning Bitcoin mining, AI Cloud, high-performance computing and data center services. It builds and operates data centers for high-power compute workloads, emphasizing renewable- or clean-energy arrangements to support its computing infrastructure. Its hallmark is combining Bitcoin mining with AI and HPC data center capabilities; it owns its computing hardware, power infrastructure and data center assets, with multiple data center sites across North America. Because IREN regularly discloses BTC production, hashrate, power capacity, rig efficiency and data center build-out progress, it is a useful example for observing miners expanding into AI Cloud and HPC infrastructure.
Latest quarter ยท 2025Q4
Mining Operations
Production & Holdings
Hashrate & Power
Cost Analysis
Cost per BTC
Fleet Efficiency
Quarterly history
| Quarter | BTC Production | Treasury | Hashrate | Cash Cost / BTC | Power | Efficiency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 1,664 | 0 | 43 EH/s | $38,082 | 810 MW | โ | 2025Q43 |
| 2025Q3 | 2,039 | 0 | 45.3 EH/s | $39,186 | 810 MW | โ | 2025Q34 |
| 2025Q2 | 1,826 | 0 | 38.7 EH/s | $28,697 | 810 MW | 15 | 2025Q26 |
| 2025Q1 | 1,514 | 0 | 29.4 EH/s | $27,477 | 660 MW | 15 | 2025Q15 |
| 2024Q4 | 1,347 | 0 | 22.7 EH/s | $23,771 | 510 MW | 15 | 2024Q43 |
| 2024Q3 | 813 | 0 | 12.1 EH/s | $38,902 | 360 MW | 16 | 2024Q34 |
| 2024Q2 | 821 | 0 | 8.99 EH/s | $31,911 | 260 MW | 15 | 2024Q23 |
| 2024Q1 | 1,003 | 0 | 6.35 EH/s | $21,899 | 220 MW | 16 | 2024Q13 |
| 2023Q4 | 1,144 | 0 | 5.57 EH/s | โ | 180 MW | 29.5 | 2023Q43 |
| 2023Q3 | 1,223 | 0 | 5.54 EH/s | โ | 180 MW | 29.5 | 2023Q33 |
| 2023Q2 | 1,255 | 0 | 5.03 EH/s | โ | 180 MW | 29.5 | 2023Q23 |
| 2023Q1 | 501 | 0 | 1.8 EH/s | โ | 160 MW | โ | 2023Q15 |
Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-06-22.