Riot Platforms
Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: RIOT) is a U.S.-listed Bitcoin mining and digital infrastructure company spanning Bitcoin mining, large-scale data center development and engineering services. It uses a vertically integrated strategy that combines mining operations, data center construction, engineering capabilities and power resource management. Its focus includes Bitcoin mining, mining facility operations in regions such as Texas and Kentucky, large data center project development, and infrastructure build-out for high-density computing demand.
Latest quarter ยท 2026Q1
BTC Production
1,473
2026Q1
Treasury
15,680
2026Q1
Hashrate
36.4 EH/s
2026Q1
Cash Cost / BTC
$44,629
2026Q1
Power
1,262 MW
2026Q1
Efficiency
20.2 J/TH
2026Q1
Mining Operations
Production & Holdings
Hashrate & Power
Cost Analysis
Cost per BTC
Fleet Efficiency
Quarterly history
| Quarter | BTC Production | Treasury | Hashrate | Cash Cost / BTC | Power | Efficiency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 1,473 | 15,680 | 36.4 EH/s | $44,629 | 1,262 MW | 20.2 | 2026Q13 |
| 2025Q4 | 1,324 | 18,005 | 34.2 EH/s | $60,628 | 1,292 MW | 20.2 | 2025Q45 |
| 2025Q3 | 1,406 | 19,287 | 31.3 EH/s | $46,324 | 1,195 MW | 20.5 | 2025Q33 |
| 2025Q2 | 1,426 | 19,273 | 31.7 EH/s | $48,992 | 1,165 MW | 21.2 | 2025Q25 |
| 2025Q1 | 1,530 | 19,223 | 29.7 EH/s | $43,808 | 1,165 MW | 21 | 2025Q13 |
| 2024Q4 | 1,516 | 17,722 | 25.3 EH/s | $42,011 | 1,160 MW | 21.9 | 2024Q45 |
| 2024Q3 | 1,104 | 10,427 | 16.7 EH/s | $35,376 | 1,060 MW | โ | 2024Q35 |
| 2024Q2 | 844 | 9,334 | 9.6 EH/s | $25,327 | 900 MW | โ | 2024Q25 |
| 2024Q1 | 1,364 | 8,490 | 8.6 EH/s | $23,034 | 700 MW | โ | 2024Q14 |
| 2023Q4 | 1,630 | 7,362 | 12.2 EH/s | $13,674 | 700 MW | โ | 2023Q44 |
| 2023Q3 | 1,106 | 7,327 | 10.8 EH/s | $-6,141 | 700 MW | โ | 2023Q34 |
| 2023Q2 | 1,775 | 7,265 | 10.6 EH/s | $8,389 | 700 MW | โ | 2023Q24 |
| 2023Q1 | 2,115 | 7,094 | 9.9 EH/s | $10,354 | 630 MW | โ | 2023Q13 |
Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-06-22.