TeraWulf
TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF) is a U.S.-listed digital infrastructure company spanning Bitcoin mining, high-performance computing and AI data center infrastructure. It develops and operates large-scale digital infrastructure, emphasizing the combination of advanced computing capability with sustainable energy resources to support Bitcoin mining and high-density compute demand. Its focus includes Bitcoin mining, low-carbon energy infrastructure, data center construction and HPC capacity. As AI and high-density computing demand rises, it is also directing some power and data center resources toward HPC- and AI-related use cases.
Latest quarter ¡ 2026Q1
BTC Production
168
2026Q1
Treasury
18
2026Q1
Hashrate
7.9 EH/s
2026Q1
Cash Cost / BTC
$-381
2026Q1
Power
145 MW
2026Q1
Efficiency
16.3 J/TH
2026Q1
Mining Operations
Production & Holdings
Hashrate & Power
Cost Analysis
Cost per BTC
Fleet Efficiency
Quarterly history
| Quarter | BTC Production | Treasury | Hashrate | Cash Cost / BTC | Power | Efficiency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 168 | 18 | 7.9 EH/s | $-381 | 145 MW | 16.3 | 2026Q1 â |
| 2025Q4 | 262 | 3 | 9.3 EH/s | â | 245 MW | 17.5 | 2025Q42 |
| 2025Q3 | 377 | 4 | 8.5 EH/s | $44,729 | 245 MW | 17.5 | 2025Q32 |
| 2025Q2 | 485 | 0 | 12.2 EH/s | $45,608 | 245 MW | 17.7 | 2025Q22 |
| 2025Q1 | 372 | 17 | 7.3 EH/s | $66,156 | 225 MW | 18 | 2025Q12 |
| 2024Q4 | 423 | 5 | 7 EH/s | $46,374 | 195 MW | 19 | 2024Q44 |
| 2024Q3 | 555 | 5 | 8.1 EH/s | $30,499 | 245 MW | 23.2 | 2024Q32 |
| 2024Q2 | 699 | 15 | 7.4 EH/s | $22,994 | 245 MW | 23.2 | 2024Q22 |
| 2024Q1 | 1,057 | 28 | 6.8 EH/s | $15,529 | 210 MW | 25.4 | 2024Q12 |
| 2023Q4 | 972 | 43 | 5 EH/s | â | 165 MW | 27.6 | 2023Q47 |
| 2023Q3 | 994 | 23 | 4.8 EH/s | $9,351 | 160 MW | 27.6 | 2023Q36 |
| 2023Q2 | 908 | 24 | 3.6 EH/s | $7,226 | 160 MW | 25.7 | 2023Q22 |
| 2023Q1 | 533 | â | 1.9 EH/s | â | 60 MW | â | 2023Q14 |
Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-06-22.