上市比特币矿企按单枚 BTC 现金成本排序,越低越好。
| Label | Value |
|---|---|
| CORZ | 79,343 |
| Quarter | CORZ |
|---|---|
| 2024Q3 | 42351 |
| 2024Q4 | 51035 |
| 2025Q1 | 56627 |
| 2025Q2 | 64369 |
| 2025Q3 | 79002 |
| 2025Q4 | — |
| 2026Q1 | 84253 |
| 2026Q2 | 79343 |
| # | 公司 | 单币现金成本 | 产量环比 | 产量同比 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 算力 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core Scientific(CORZ) | $79K | -5.8% | +23.3% | 300 | 848 | — | — | 2026Q23 |
| 2 | American Bitcoin(ABTC) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bitfarms(BITF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bitdeer Technologies(BTDR) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Canaan(CAN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Cango Inc.(CANG) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Cipher Mining(CIFR) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | CleanSpark(CLSK) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | BitFuFu(FUFU) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Hut 8(HUT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Iris Energy(IREN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Keel Infrastructure(KEEL) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Marathon Digital Holdings(MARA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Riot Platforms(RIOT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Soluna Holdings(SLNH) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | TeraWulf(WULF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
数值越低越好。数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-08-14。