排行榜 · 数据截至 2026Q1
单币现金成本排行
上市比特币矿企按单枚 BTC 现金成本排序,越低越好。
单币现金成本总量 (2026Q1)
$278K
-60.0% 较上季度
最高矿企
WULF
$-381
矿企平均
$46K
-26.6% 较上季度
披露数据的公司
6
2026Q1
单币现金成本 Top 矿企
| Label | Value |
|---|---|
| WULF | -381 |
| ABTC | 36,200 |
| CIFR | 39,257 |
| RIOT | 44,629 |
| MARA | 66,096 |
| KEEL | 91,760 |
单币现金成本 季度趋势 (Top 8)
| Quarter | WULF | ABTC | CIFR | RIOT | MARA | KEEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 22994 | — | 25366 | 25327 | — | — |
| 2024Q3 | 30499 | — | 38038 | 35376 | 46931.88 | — |
| 2024Q4 | 46374 | — | — | 42011 | 52035 | — |
| 2025Q1 | 66156 | — | 24741 | 43808 | 59056 | — |
| 2025Q2 | 45608 | — | 30118 | 48992 | 57603 | — |
| 2025Q3 | 44729 | — | 38800 | 46324 | 68584 | — |
| 2025Q4 | — | 46900 | 41047 | 60628 | 80181 | — |
| 2026Q1 | -381 | 36200 | 39257 | 44629 | 66096 | 91760 |
| # | 公司 | 单币现金成本 | 产量环比 | 产量同比 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 算力 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeraWulf(WULF) | $-381 | — | -100.6% | 168 | 18 | 7.9 EH/s | 16.3 J/TH | 2026Q1 ↗ |
| 2 | American Bitcoin(ABTC) | $36K | -22.8% | — | 817 | 7,021 | 28.1 EH/s | 16 J/TH | 2026Q15 |
| 3 | Cipher Mining(CIFR) | $39K | -4.4% | +58.7% | 451 | 1,116 | 11.6 EH/s | 17.2 J/TH | 2026Q12 |
| 4 | Riot Platforms(RIOT) | $45K | -26.4% | +1.9% | 1,473 | 15,680 | 36.4 EH/s | 20.2 J/TH | 2026Q13 |
| 5 | Marathon Digital Holdings(MARA) | $66K | -17.6% | +11.9% | 2,247 | 35,303 | 58.5 EH/s | 17.6 J/TH | 2026Q1 ↗ |
| 6 | Keel Infrastructure(KEEL) | $92K | — | — | 388 | 2,469 | — | 18 J/TH | 2026Q13 |
| 7 | Bitfarms(BITF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Bitdeer Technologies(BTDR) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Canaan(CAN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Cango Inc.(CANG) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | CleanSpark(CLSK) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Core Scientific(CORZ) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | BitFuFu(FUFU) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Hut 8(HUT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Iris Energy(IREN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Soluna Holdings(SLNH) | — | — | — | — | — | — | — | — |
数值越低越好。数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-06-22。