排行榜 · 数据截至 2026Q1
BTC 持仓排行
上市比特币矿企按季度末资产负债表 BTC 持仓量排序。
BTC 持仓总量 (2026Q1)
80,523.7
-35.9% 较上季度
最高矿企
MARA
35,303
矿企平均
5,751.7
-26.7% 较上季度
披露数据的公司
14
2026Q1
BTC 持仓 Top 矿企
| Label | Value |
|---|---|
| MARA | 35,303 |
| RIOT | 15,680 |
| CLSK | 13,561 |
| ABTC | 7,021 |
| KEEL | 2,469 |
| CAN | 1,808 |
| FUFU | 1,794 |
| CIFR | 1,116 |
BTC 持仓 季度趋势 (Top 8)
| Quarter | MARA | RIOT | CLSK | ABTC | KEEL | CAN | FUFU | CIFR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 18488 | 9334 | 6591 | — | — | 1114.2 | 1721 | 2209 |
| 2024Q3 | 26747 | 10427 | 8049 | — | — | 1212 | 1638 | 1512 |
| 2024Q4 | 44893 | 17722 | 9952 | — | — | 1292.5 | 1720 | 1344 |
| 2025Q1 | 47531 | 19223 | 11869 | — | — | 1408 | 1835 | 1034 |
| 2025Q2 | 49951 | 19273 | 12608 | — | — | 1483.5 | 1792 | 1063 |
| 2025Q3 | 52850 | 19287 | 13011 | — | — | 1581.9 | 1962 | 1500 |
| 2025Q4 | 53822 | 18005 | 13099 | 5401 | — | 1749.9 | 1778 | 1433 |
| 2026Q1 | 35303 | 15680 | 13561 | 7021 | 2469 | 1808 | 1794 | 1116 |
| # | 公司 | BTC 持仓 | 产量环比 | 产量同比 | BTC 产量 | 算力 | 单币现金成本 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Digital Holdings(MARA) | 35,303 | -34.4% | -25.7% | 2,247 | 58.5 EH/s | $66K | 17.6 J/TH | 2026Q1 ↗ |
| 2 | Riot Platforms(RIOT) | 15,680 | -12.9% | -18.4% | 1,473 | 36.4 EH/s | $45K | 20.2 J/TH | 2026Q13 |
| 3 | CleanSpark(CLSK) | 13,561 | +3.5% | +14.3% | 1,799 | 44.41 EH/s | — | 16.07 J/TH | 2026Q1 ↗ |
| 4 | American Bitcoin(ABTC) | 7,021 | +30.0% | — | 817 | 28.1 EH/s | $36K | 16 J/TH | 2026Q15 |
| 5 | Keel Infrastructure(KEEL) | 2,469 | — | — | 388 | — | $92K | 18 J/TH | 2026Q13 |
| 6 | Canaan(CAN) | 1,808 | +3.3% | +28.4% | 258 | 6.81 EH/s | — | 23.6 J/TH | 2026Q12 |
| 7 | BitFuFu(FUFU) | 1,794 | +0.9% | -2.2% | 126 | 25.9 EH/s | — | 17.7 J/TH | 2026Q13 |
| 8 | Cipher Mining(CIFR) | 1,116 | -22.1% | +7.9% | 451 | 11.6 EH/s | $39K | 17.2 J/TH | 2026Q12 |
| 9 | Cango Inc.(CANG) | 1,025.69 | -86.4% | -58.6% | — | 37.01 EH/s | — | — | 2026Q1 ↗ |
| 10 | Core Scientific(CORZ) | 547 | -78.4% | -44.0% | — | — | — | — | 2026Q12 |
| 11 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | 150 | -68.8% | -93.2% | 876 | 24.5 EH/s | — | 16.5 J/TH | 2026Q12 |
| 12 | Bitdeer Technologies(BTDR) | 31 | -98.5% | -97.3% | 2,034 | 69.5 EH/s | — | — | 2026Q13 |
| 13 | TeraWulf(WULF) | 18 | +500.0% | +5.9% | 168 | 7.9 EH/s | $-381 | 16.3 J/TH | 2026Q1 ↗ |
| 14 | Soluna Holdings(SLNH) | 0 | — | — | 28.4 | 0.73 EH/s | — | — | 2026Q14 |
| 15 | Bitfarms(BITF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Hut 8(HUT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Iris Energy(IREN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
数值越高越好。数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-06-22。