上市比特币矿企按机队能效 J/TH 排序,越低越好。
| Label | Value (J/TH) |
|---|---|
| ABTC | 16 J/TH |
| CLSK | 16.07 J/TH |
| Quarter | ABTC (J/TH) | CLSK (J/TH) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | — | 21.94 |
| 2024Q4 | — | 17.59 |
| 2025Q1 | — | 17.2 |
| 2025Q2 | — | 16.6 |
| 2025Q3 | — | 16.7 |
| 2025Q4 | 16.3 | 16.8 |
| 2026Q1 | 16 | 16.07 |
| 2026Q2 | 16 | 16.07 |
| # | 公司 | 能效 | 产量环比 | 产量同比 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 算力 | 单币现金成本 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Bitcoin(ABTC) | 16 J/TH | 0.0% | — | 935 | 17,316 | 28.1 EH/s | — | 2026Q2 ↗ |
| 2 | CleanSpark(CLSK) | 16.07 J/TH | 0.0% | -3.2% | 1,925 | 13,924 | 45 EH/s | — | 2026Q23 |
| 3 | Bitfarms(BITF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bitdeer Technologies(BTDR) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Canaan(CAN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Cango Inc.(CANG) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Cipher Mining(CIFR) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Core Scientific(CORZ) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | BitFuFu(FUFU) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Hut 8(HUT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Iris Energy(IREN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Keel Infrastructure(KEEL) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Marathon Digital Holdings(MARA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Riot Platforms(RIOT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Soluna Holdings(SLNH) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | TeraWulf(WULF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
数值越低越好。数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-08-14。