排行榜 · 数据截至 2026Q1
机队能效排行
上市比特币矿企按机队能效 J/TH 排序,越低越好。
能效总量 (2026Q1)
179.2 J/TH
-11.6% 较上季度
最高矿企
ABTC
16 J/TH
矿企平均
17.9 J/TH
-2.9% 较上季度
披露数据的公司
10
2026Q1
能效 Top 矿企
| Label | Value (J/TH) |
|---|---|
| ABTC | 16 J/TH |
| CLSK | 16.07 J/TH |
| WULF | 16.3 J/TH |
| HIVE | 16.5 J/TH |
| CIFR | 17.2 J/TH |
| MARA | 17.6 J/TH |
| FUFU | 17.7 J/TH |
| KEEL | 18 J/TH |
能效 季度趋势 (Top 8)
| Quarter | ABTC (J/TH) | CLSK (J/TH) | WULF (J/TH) | HIVE (J/TH) | CIFR (J/TH) | MARA (J/TH) | FUFU (J/TH) | KEEL (J/TH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | — | 22.31 | 23.2 | 27 | 27.8 | 24.8 | 21.1 | — |
| 2024Q3 | — | 21.94 | 23.2 | 23.5 | 27 | 22.7 | 21.1 | — |
| 2024Q4 | — | 17.59 | 19 | 22.2 | 18.9 | 19.2 | 23.4 | — |
| 2025Q1 | — | 17.2 | 18 | 21.2 | 18.9 | 19.3 | — | — |
| 2025Q2 | — | 16.6 | 17.7 | 20.2 | 20.8 | 18.3 | 20.1 | — |
| 2025Q3 | — | 16.7 | 17.5 | 18.5 | 16.8 | 18.6 | 17.3 | — |
| 2025Q4 | 16.3 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | — | 18.6 | 18.3 | — |
| 2026Q1 | 16 | 16.07 | 16.3 | 16.5 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 18 |
| # | 公司 | 能效 | 产量环比 | 产量同比 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 算力 | 单币现金成本 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Bitcoin(ABTC) | 16 J/TH | -1.8% | — | 817 | 7,021 | 28.1 EH/s | $36K | 2026Q15 |
| 2 | CleanSpark(CLSK) | 16.07 J/TH | -4.3% | -6.6% | 1,799 | 13,561 | 44.41 EH/s | — | 2026Q1 ↗ |
| 3 | TeraWulf(WULF) | 16.3 J/TH | -6.9% | -9.4% | 168 | 18 | 7.9 EH/s | $-381 | 2026Q1 ↗ |
| 4 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | 16.5 J/TH | -5.7% | -22.2% | 876 | 150 | 24.5 EH/s | — | 2026Q12 |
| 5 | Cipher Mining(CIFR) | 17.2 J/TH | — | -9.0% | 451 | 1,116 | 11.6 EH/s | $39K | 2026Q12 |
| 6 | Marathon Digital Holdings(MARA) | 17.6 J/TH | -5.4% | -8.8% | 2,247 | 35,303 | 58.5 EH/s | $66K | 2026Q1 ↗ |
| 7 | BitFuFu(FUFU) | 17.7 J/TH | -3.3% | — | 126 | 1,794 | 25.9 EH/s | — | 2026Q13 |
| 8 | Keel Infrastructure(KEEL) | 18 J/TH | — | — | 388 | 2,469 | — | $92K | 2026Q13 |
| 9 | Riot Platforms(RIOT) | 20.2 J/TH | 0.0% | -3.8% | 1,473 | 15,680 | 36.4 EH/s | $45K | 2026Q13 |
| 10 | Canaan(CAN) | 23.6 J/TH | -2.9% | — | 258 | 1,808 | 6.81 EH/s | — | 2026Q12 |
| 11 | Bitfarms(BITF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Bitdeer Technologies(BTDR) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Cango Inc.(CANG) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Core Scientific(CORZ) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Hut 8(HUT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Iris Energy(IREN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Soluna Holdings(SLNH) | — | — | — | — | — | — | — | — |
数值越低越好。数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-06-22。