排行榜 · 数据截至 2026Q1
运营算力排行
上市比特币矿企按季度运营算力排序,反映真实挖矿规模。
算力总量 (2026Q1)
351.4 EH/s
-21.5% 较上季度
最高矿企
BTDR
69.5 EH/s
矿企平均
29.3 EH/s
+4.8% 较上季度
披露数据的公司
12
2026Q1
算力 Top 矿企
| Label | Value (EH/s) |
|---|---|
| BTDR | 69.5 EH/s |
| MARA | 58.5 EH/s |
| CLSK | 44.41 EH/s |
| CANG | 37.01 EH/s |
| RIOT | 36.4 EH/s |
| ABTC | 28.1 EH/s |
| FUFU | 25.9 EH/s |
| HIVE | 24.5 EH/s |
算力 季度趋势 (Top 8)
| Quarter | BTDR (EH/s) | MARA (EH/s) | CLSK (EH/s) | CANG (EH/s) | RIOT (EH/s) | ABTC (EH/s) | FUFU (EH/s) | HIVE (EH/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 7.3 | 31.5 | 20.4 | — | 9.6 | — | 24.7 | 4.83 |
| 2024Q3 | 8.1 | 36.9 | 27.6 | — | 16.7 | — | 26.2 | 5 |
| 2024Q4 | 8.5 | 53.2 | 39.1 | 32 | 25.3 | — | 23.5 | 5.37 |
| 2025Q1 | 9.7 | 54.3 | 38 | 30 | 29.7 | — | 20.6 | 5.9 |
| 2025Q2 | 14.2 | 57.4 | 42.6 | 29.91 | 31.7 | — | 36.2 | 8.7 |
| 2025Q3 | 29.1 | 60.4 | 43.6 | 43.15 | 31.3 | — | 36 | 16.2 |
| 2025Q4 | 47.4 | 66.4 | 47.1 | 44.61 | 34.2 | 21.9 | 26.1 | 22.9 |
| 2026Q1 | 69.5 | 58.5 | 44.41 | 37.01 | 36.4 | 28.1 | 25.9 | 24.5 |
| # | 公司 | 算力 | 产量环比 | 产量同比 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 单币现金成本 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitdeer Technologies(BTDR) | 69.5 EH/s | +46.6% | +616.5% | 2,034 | 31 | — | — | 2026Q13 |
| 2 | Marathon Digital Holdings(MARA) | 58.5 EH/s | -11.9% | +7.7% | 2,247 | 35,303 | $66K | 17.6 J/TH | 2026Q1 ↗ |
| 3 | CleanSpark(CLSK) | 44.41 EH/s | -5.7% | +16.9% | 1,799 | 13,561 | — | 16.07 J/TH | 2026Q1 ↗ |
| 4 | Cango Inc.(CANG) | 37.01 EH/s | -17.0% | +23.4% | — | 1,025.69 | — | — | 2026Q1 ↗ |
| 5 | Riot Platforms(RIOT) | 36.4 EH/s | +6.4% | +22.6% | 1,473 | 15,680 | $45K | 20.2 J/TH | 2026Q13 |
| 6 | American Bitcoin(ABTC) | 28.1 EH/s | +28.3% | — | 817 | 7,021 | $36K | 16 J/TH | 2026Q15 |
| 7 | BitFuFu(FUFU) | 25.9 EH/s | -0.8% | +25.7% | 126 | 1,794 | — | 17.7 J/TH | 2026Q13 |
| 8 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | 24.5 EH/s | +7.0% | +315.3% | 876 | 150 | — | 16.5 J/TH | 2026Q12 |
| 9 | Cipher Mining(CIFR) | 11.6 EH/s | -50.8% | -14.1% | 451 | 1,116 | $39K | 17.2 J/TH | 2026Q12 |
| 10 | TeraWulf(WULF) | 7.9 EH/s | -15.1% | +8.2% | 168 | 18 | $-381 | 16.3 J/TH | 2026Q1 ↗ |
| 11 | Canaan(CAN) | 6.81 EH/s | -13.5% | +18.6% | 258 | 1,808 | — | 23.6 J/TH | 2026Q12 |
| 12 | Soluna Holdings(SLNH) | 0.73 EH/s | -1.7% | +6.7% | 28.4 | 0 | — | — | 2026Q14 |
| 13 | Bitfarms(BITF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Core Scientific(CORZ) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Hut 8(HUT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Iris Energy(IREN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Keel Infrastructure(KEEL) | — | — | — | — | — | — | — | — |
数值越高越好。数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-06-22。