上市比特币矿企按季度运营算力排序,反映真实挖矿规模。
| Label | Value (EH/s) |
|---|---|
| CLSK | 45 EH/s |
| ABTC | 28.1 EH/s |
| Quarter | CLSK (EH/s) | ABTC (EH/s) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 27.6 | — |
| 2024Q4 | 39.1 | — |
| 2025Q1 | 38 | — |
| 2025Q2 | 42.6 | — |
| 2025Q3 | 43.6 | — |
| 2025Q4 | 47.1 | 21.9 |
| 2026Q1 | 44.41 | 28.1 |
| 2026Q2 | 45 | 28.1 |
| # | 公司 | 算力 | 产量环比 | 产量同比 | BTC 产量 | BTC 持仓 | 单币现金成本 | 能效 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CleanSpark(CLSK) | 45 EH/s | +1.3% | +5.6% | 1,925 | 13,924 | — | 16.07 J/TH | 2026Q23 |
| 2 | American Bitcoin(ABTC) | 28.1 EH/s | 0.0% | — | 935 | 17,316 | — | 16 J/TH | 2026Q2 ↗ |
| 3 | Bitfarms(BITF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bitdeer Technologies(BTDR) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Canaan(CAN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Cango Inc.(CANG) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Cipher Mining(CIFR) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Core Scientific(CORZ) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | BitFuFu(FUFU) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Hut 8(HUT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Iris Energy(IREN) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Keel Infrastructure(KEEL) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Marathon Digital Holdings(MARA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Riot Platforms(RIOT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Soluna Holdings(SLNH) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | TeraWulf(WULF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
数值越高越好。数据来源:SEC 财报、公司公告与投资者材料。快照构建于 2026-08-14。