Public Bitcoin miners ranked by cash cost to produce one BTC. Lower is better.
| Label | Value |
|---|---|
| CORZ | 79,343 |
| Quarter | CORZ |
|---|---|
| 2024Q3 | 42351 |
| 2024Q4 | 51035 |
| 2025Q1 | 56627 |
| 2025Q2 | 64369 |
| 2025Q3 | 79002 |
| 2025Q4 | โ |
| 2026Q1 | 84253 |
| 2026Q2 | 79343 |
| # | Company | Cash Cost / BTC | QoQ % | YoY % | BTC Production | Treasury | Hashrate | Efficiency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core Scientific(CORZ) | $79K | -5.8% | +23.3% | 300 | 848 | โ | โ | 2026Q23 |
| 2 | American Bitcoin(ABTC) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 3 | Bitfarms(BITF) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 4 | Bitdeer Technologies(BTDR) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 5 | Canaan(CAN) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 6 | Cango Inc.(CANG) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 7 | Cipher Mining(CIFR) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 8 | CleanSpark(CLSK) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 9 | BitFuFu(FUFU) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 10 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 11 | Hut 8(HUT) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 12 | Iris Energy(IREN) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 13 | Keel Infrastructure(KEEL) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 14 | Marathon Digital Holdings(MARA) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 15 | Riot Platforms(RIOT) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 16 | Soluna Holdings(SLNH) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 17 | TeraWulf(WULF) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Lower is better. Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-08-14.