Ranking ยท as of 2026Q1
Cash Cost per BTC Ranking
Public Bitcoin miners ranked by cash cost to produce one BTC. Lower is better.
BTC Production RankingOperational Hashrate RankingBTC Treasury RankingCash Cost per BTC RankingFleet Efficiency Ranking
Total Cash Cost / BTC (2026Q1)
$278K
-60.0% vs prior quarter
Highest miner
WULF
$-381
Average per miner
$46K
-26.6% vs prior quarter
Companies reporting
6
2026Q1
Top miners by Cash Cost / BTC
| Label | Value |
|---|---|
| WULF | -381 |
| ABTC | 36,200 |
| CIFR | 39,257 |
| RIOT | 44,629 |
| MARA | 66,096 |
| KEEL | 91,760 |
Cash Cost / BTC quarterly trend (Top 8)
| Quarter | WULF | ABTC | CIFR | RIOT | MARA | KEEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 22994 | โ | 25366 | 25327 | โ | โ |
| 2024Q3 | 30499 | โ | 38038 | 35376 | 46931.88 | โ |
| 2024Q4 | 46374 | โ | โ | 42011 | 52035 | โ |
| 2025Q1 | 66156 | โ | 24741 | 43808 | 59056 | โ |
| 2025Q2 | 45608 | โ | 30118 | 48992 | 57603 | โ |
| 2025Q3 | 44729 | โ | 38800 | 46324 | 68584 | โ |
| 2025Q4 | โ | 46900 | 41047 | 60628 | 80181 | โ |
| 2026Q1 | -381 | 36200 | 39257 | 44629 | 66096 | 91760 |
| # | Company | Cash Cost / BTC | QoQ % | YoY % | BTC Production | Treasury | Hashrate | Efficiency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeraWulf(WULF) | $-381 | โ | -100.6% | 168 | 18 | 7.9 EH/s | 16.3 J/TH | 2026Q1 โ |
| 2 | American Bitcoin(ABTC) | $36K | -22.8% | โ | 817 | 7,021 | 28.1 EH/s | 16 J/TH | 2026Q15 |
| 3 | Cipher Mining(CIFR) | $39K | -4.4% | +58.7% | 451 | 1,116 | 11.6 EH/s | 17.2 J/TH | 2026Q12 |
| 4 | Riot Platforms(RIOT) | $45K | -26.4% | +1.9% | 1,473 | 15,680 | 36.4 EH/s | 20.2 J/TH | 2026Q13 |
| 5 | Marathon Digital Holdings(MARA) | $66K | -17.6% | +11.9% | 2,247 | 35,303 | 58.5 EH/s | 17.6 J/TH | 2026Q1 โ |
| 6 | Keel Infrastructure(KEEL) | $92K | โ | โ | 388 | 2,469 | โ | 18 J/TH | 2026Q13 |
| 7 | Bitfarms(BITF) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 8 | Bitdeer Technologies(BTDR) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 9 | Canaan(CAN) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 10 | Cango Inc.(CANG) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 11 | CleanSpark(CLSK) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 12 | Core Scientific(CORZ) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 13 | BitFuFu(FUFU) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 14 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 15 | Hut 8(HUT) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 16 | Iris Energy(IREN) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 17 | Soluna Holdings(SLNH) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Lower is better. Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-06-22.