Public Bitcoin miners ranked by quarterly operational hashrate, the truest measure of mining scale.
| Label | Value (EH/s) |
|---|---|
| CLSK | 45 EH/s |
| ABTC | 28.1 EH/s |
| Quarter | CLSK (EH/s) | ABTC (EH/s) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 27.6 | โ |
| 2024Q4 | 39.1 | โ |
| 2025Q1 | 38 | โ |
| 2025Q2 | 42.6 | โ |
| 2025Q3 | 43.6 | โ |
| 2025Q4 | 47.1 | 21.9 |
| 2026Q1 | 44.41 | 28.1 |
| 2026Q2 | 45 | 28.1 |
| # | Company | Hashrate | QoQ % | YoY % | BTC Production | Treasury | Cash Cost / BTC | Efficiency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CleanSpark(CLSK) | 45 EH/s | +1.3% | +5.6% | 1,925 | 13,924 | โ | 16.07 J/TH | 2026Q23 |
| 2 | American Bitcoin(ABTC) | 28.1 EH/s | 0.0% | โ | 935 | 17,316 | โ | 16 J/TH | 2026Q2 โ |
| 3 | Bitfarms(BITF) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 4 | Bitdeer Technologies(BTDR) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 5 | Canaan(CAN) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 6 | Cango Inc.(CANG) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 7 | Cipher Mining(CIFR) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 8 | Core Scientific(CORZ) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 9 | BitFuFu(FUFU) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 10 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 11 | Hut 8(HUT) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 12 | Iris Energy(IREN) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 13 | Keel Infrastructure(KEEL) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 14 | Marathon Digital Holdings(MARA) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 15 | Riot Platforms(RIOT) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 16 | Soluna Holdings(SLNH) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 17 | TeraWulf(WULF) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Higher is better. Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-08-14.