Ranking ยท as of 2026Q1
BTC Treasury Ranking
Public Bitcoin miners ranked by BTC held on the balance sheet at quarter-end.
BTC Production RankingOperational Hashrate RankingBTC Treasury RankingCash Cost per BTC RankingFleet Efficiency Ranking
Total BTC Treasury (2026Q1)
80,523.7
-35.9% vs prior quarter
Highest miner
MARA
35,303
Average per miner
5,751.7
-26.7% vs prior quarter
Companies reporting
14
2026Q1
Top miners by BTC Treasury
| Label | Value |
|---|---|
| MARA | 35,303 |
| RIOT | 15,680 |
| CLSK | 13,561 |
| ABTC | 7,021 |
| KEEL | 2,469 |
| CAN | 1,808 |
| FUFU | 1,794 |
| CIFR | 1,116 |
BTC Treasury quarterly trend (Top 8)
| Quarter | MARA | RIOT | CLSK | ABTC | KEEL | CAN | FUFU | CIFR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 18488 | 9334 | 6591 | โ | โ | 1114.2 | 1721 | 2209 |
| 2024Q3 | 26747 | 10427 | 8049 | โ | โ | 1212 | 1638 | 1512 |
| 2024Q4 | 44893 | 17722 | 9952 | โ | โ | 1292.5 | 1720 | 1344 |
| 2025Q1 | 47531 | 19223 | 11869 | โ | โ | 1408 | 1835 | 1034 |
| 2025Q2 | 49951 | 19273 | 12608 | โ | โ | 1483.5 | 1792 | 1063 |
| 2025Q3 | 52850 | 19287 | 13011 | โ | โ | 1581.9 | 1962 | 1500 |
| 2025Q4 | 53822 | 18005 | 13099 | 5401 | โ | 1749.9 | 1778 | 1433 |
| 2026Q1 | 35303 | 15680 | 13561 | 7021 | 2469 | 1808 | 1794 | 1116 |
| # | Company | BTC Treasury | QoQ % | YoY % | BTC Production | Hashrate | Cash Cost / BTC | Efficiency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Digital Holdings(MARA) | 35,303 | -34.4% | -25.7% | 2,247 | 58.5 EH/s | $66K | 17.6 J/TH | 2026Q1 โ |
| 2 | Riot Platforms(RIOT) | 15,680 | -12.9% | -18.4% | 1,473 | 36.4 EH/s | $45K | 20.2 J/TH | 2026Q13 |
| 3 | CleanSpark(CLSK) | 13,561 | +3.5% | +14.3% | 1,799 | 44.41 EH/s | โ | 16.07 J/TH | 2026Q1 โ |
| 4 | American Bitcoin(ABTC) | 7,021 | +30.0% | โ | 817 | 28.1 EH/s | $36K | 16 J/TH | 2026Q15 |
| 5 | Keel Infrastructure(KEEL) | 2,469 | โ | โ | 388 | โ | $92K | 18 J/TH | 2026Q13 |
| 6 | Canaan(CAN) | 1,808 | +3.3% | +28.4% | 258 | 6.81 EH/s | โ | 23.6 J/TH | 2026Q12 |
| 7 | BitFuFu(FUFU) | 1,794 | +0.9% | -2.2% | 126 | 25.9 EH/s | โ | 17.7 J/TH | 2026Q13 |
| 8 | Cipher Mining(CIFR) | 1,116 | -22.1% | +7.9% | 451 | 11.6 EH/s | $39K | 17.2 J/TH | 2026Q12 |
| 9 | Cango Inc.(CANG) | 1,025.69 | -86.4% | -58.6% | โ | 37.01 EH/s | โ | โ | 2026Q1 โ |
| 10 | Core Scientific(CORZ) | 547 | -78.4% | -44.0% | โ | โ | โ | โ | 2026Q12 |
| 11 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | 150 | -68.8% | -93.2% | 876 | 24.5 EH/s | โ | 16.5 J/TH | 2026Q12 |
| 12 | Bitdeer Technologies(BTDR) | 31 | -98.5% | -97.3% | 2,034 | 69.5 EH/s | โ | โ | 2026Q13 |
| 13 | TeraWulf(WULF) | 18 | +500.0% | +5.9% | 168 | 7.9 EH/s | $-381 | 16.3 J/TH | 2026Q1 โ |
| 14 | Soluna Holdings(SLNH) | 0 | โ | โ | 28.4 | 0.73 EH/s | โ | โ | 2026Q14 |
| 15 | Bitfarms(BITF) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 16 | Hut 8(HUT) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 17 | Iris Energy(IREN) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Higher is better. Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-06-22.