Public Bitcoin miners ranked by fleet efficiency in J/TH. Lower is better.
| Label | Value (J/TH) |
|---|---|
| ABTC | 16 J/TH |
| CLSK | 16.07 J/TH |
| Quarter | ABTC (J/TH) | CLSK (J/TH) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | โ | 21.94 |
| 2024Q4 | โ | 17.59 |
| 2025Q1 | โ | 17.2 |
| 2025Q2 | โ | 16.6 |
| 2025Q3 | โ | 16.7 |
| 2025Q4 | 16.3 | 16.8 |
| 2026Q1 | 16 | 16.07 |
| 2026Q2 | 16 | 16.07 |
| # | Company | Efficiency | QoQ % | YoY % | BTC Production | Treasury | Hashrate | Cash Cost / BTC | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Bitcoin(ABTC) | 16 J/TH | 0.0% | โ | 935 | 17,316 | 28.1 EH/s | โ | 2026Q2 โ |
| 2 | CleanSpark(CLSK) | 16.07 J/TH | 0.0% | -3.2% | 1,925 | 13,924 | 45 EH/s | โ | 2026Q23 |
| 3 | Bitfarms(BITF) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 4 | Bitdeer Technologies(BTDR) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 5 | Canaan(CAN) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 6 | Cango Inc.(CANG) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 7 | Cipher Mining(CIFR) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 8 | Core Scientific(CORZ) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 9 | BitFuFu(FUFU) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 10 | HIVE Digital Technologies(HIVE) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 11 | Hut 8(HUT) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 12 | Iris Energy(IREN) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 13 | Keel Infrastructure(KEEL) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 14 | Marathon Digital Holdings(MARA) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 15 | Riot Platforms(RIOT) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 16 | Soluna Holdings(SLNH) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 17 | TeraWulf(WULF) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Lower is better. Data sources: SEC filings, company announcements and investor materials. Snapshot built 2026-08-14.